-
海内外畅通无阻
● 五大洲34个海外收发节点部署镜像
● 国内部署28个收发节点,全面覆盖
● 互联网协会白名单成员,邮件直达 -
数据绝密安全
● SSL邮件全程加密,用户数据完全隔离
● 多层IDC、黑洞防火墙,倍感安全
● 双备机制,数据实时恢复 -
不间断运营服务
● 智能判断路由,均衡至全球
● 分布式集群部署,保障服务持续性
● 冗余机制,数据安全可恢复 -
沟通更高效
● 企业组织机构一目了然
● CC即时通讯,随时沟通
● 微信、QQ实时提醒、APP无缝同步 -
信息监管一步到位
● 邮件监控,重要信息不泄露
● 邮件归档,信息可随时追溯
● 邮件跟踪,信件状态实时了解 -
专业产品设计
● 疑似垃圾邮件提醒
● 异地登陆提醒
● 分权管理,满足企业分级管理
| 产品名称 | 热销 5用户 | 热销 20用户 | 50用户 | 100用户 | 推荐200用户 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邮件搜索 | |||||
| 邮件收发 | |||||
| 信件管理 | |||||
| 邮件排序 | |||||
| 显示邮件头原始信息 | |||||
| 附件下载 | |||||
| 在线写信时间提醒 | |||||
| HTML编辑器 | |||||
| 邮件群组 | |||||
| 代收其他邮箱 | |||||
| 邮箱容量情况统计 | |||||
| 密码设置 | |||||
| 签名管理 | |||||
| 别名管理 | |||||
| 白名单 | |||||
| 黑名单 | |||||
| 自动转发 | |||||
| 自动回复 | |||||
| 邮件分拣 | |||||
| 邮件过滤 | |||||
| 邮件备份 | |||||
| 个人地址簿 | |||||
| 企业通讯录 | |||||
| 会议邮件 | |||||
| 日历提醒 | |||||
| 网络书签 | |||||
| POP收信 | |||||
| 超大附件 | |||||
| 文件上传断点续传功能 | |||||
| 企业网盘 | |||||
| 语音邮件 | |||||
| 邮箱空间动态增长 | |||||
| 分别发送 | |||||
| 待办事项 |
| 产品名称 | 热销 5用户 | 热销 20用户 | 50用户 | 100用户 | 推荐200用户 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用户管理功能 | |||||
| 用户有效期设置 | |||||
| 用户锁定设置 | |||||
| 空间限额设置 | |||||
| 邮件数量设置 | |||||
| 邮件大小设置 | |||||
| 邮箱增长及报警设置 | |||||
| 邮箱监控 | |||||
| 邮箱登录IP限制 | |||||
| 登录日志查询 | |||||
| 群体信件 | |||||
| 定制企业个性登录界面 | |||||
| 邮件列表管理 | |||||
| 微信动态密码 | |||||
| 分级管理员 | |||||
| 限制成员外发 | |||||
| 邮箱搬家 | |||||
| 企业公告 | |||||
| 用户别名管理 | |||||
| 密码设置 |
| 产品名称 | 热销 5用户 | 热销 20用户 | 50用户 | 100用户 | 推荐200用户 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抗击垃圾邮件 | |||||
| 邮件炸弹拒绝功能 | |||||
| 拒绝发信伪装 | |||||
| 用户密码加密存储 | |||||
| SMTP-用户身份验证 | |||||
| 智能攻击检测及防护措施 | |||||
| 邮件正文内容过滤 | |||||
| 附件扩展过滤 | |||||
| 实时垃圾邮件跟踪 | |||||
| 实时钓鱼邮件跟踪 | |||||
| 实时间谍邮件跟踪 | |||||
| 清除病毒邮件 |
表示支持、 表示不支持、 表示需要单独购买。
SLA品质保障
● 邮件平均收发延迟<60秒
● 邮件病毒查杀率>99.5%
● 国外邮件发送成功率>98%
● 垃圾邮件过滤率>99.9%
● 企业邮箱备份数据保留14天
7×24小时365天全程服务
14个分支机构,本地化服务
免费企业邮箱系统升级
免费企业邮箱产品培训








